融資金利情報(ローン金利情報一覧)
- 店頭標準金利は原則毎月見直します。
- 上記店頭金利と引下げ金利は、金利情勢等の変化により見直しさせていただく場合があります。
平成23年12月1日現在
住宅ローン
| 固定金利型 | 年 4.17% | 保証料別途 |
| 変動金利型(住宅ローンプライムレート型) | 年 2.475% | 保証料別途 |
| 変動金利型(長期プライムレート型) | 年 1.4% | 保証料別途 |
| 3年固定変動選択型(基準金利2.70%) | 年 0.9%~1.0% | 保証料別途 |
| 5年固定変動選択型(基準金利2.90%) | 年 1.0%~1.1% | 保証料別途 |
| 10年固定変動選択型(基準金利3.40%) | 年 1.35%~1.55% | 保証料別途 |
リフォームローン
|
リフォームローンプラス (農業信用基金協会) |
固定金利型 | 年 2.20%(5年以内) | 保証料別途 |
|---|---|---|---|
| JAリフォームローン | 固定金利型 | 2.20%(5年以内) | 保証料別途 |
| 2.65%(5年超10年6ヶ月以内) | 保証料別途 | ||
| 変動金利型 | 1.90%(10年6ヶ月以内) | 保証料別途 | |
| オリコリフォームローン | 固定金利型 | 2.20%(5年以内) | 保証料別途 |
| 2.65%(5年超10年6ヶ月以内) | 保証料別途 | ||
| 4.67%(10年6ヶ月超15年以内) | 保証料別途 | ||
| 変動金利型 | 年 1.90%(15年以内) | 保証料別途 |
小口ローン
|
JAマイカーローン (農業信用基金協会) |
固定金利型 | 年 1.78%~2.98% | 保証料別途 |
|---|---|---|---|
|
Fマイカーローン (三菱UFJニコス株式会社) |
固定金利型 | 年 4.5% | 保証料別途 |
|
JA教育ローン (農業信用基金協会) |
固定金利型 | 年 2.3%~2.5% | 保証料別途 |
|
JAのスピードローンまたせん蔵 (三菱UFJニコス株式会社) |
固定金利型 | 年 14.4% | 保証料別途 |
|
ポケットローン (プロミス株式会社) |
固定金利型 | 年 14.4% | 保証料別途 |
| JAクローバローン | 固定金利型 | 年 3.925%~5.925% | 保証料別途 |
| JAブライダルローン | 固定金利型 | 年 3.925% | 保証料別途 |
|
オリコ多目的ローン なんでんかんでん |
固定金利型 | 年 1.925%~5.925% | 保証料別途 |
| JAビジネスローン | 固定金利型 | 年 9.8% | 保証料込み |
| フリーローンモア | 固定金利型 | 年 9.8%~年 13.8% | 保証料込み |
| オリコ教育ローン | 固定金利型 | 年 2.3%~2.5% | 保証料別途 |
| オリコマイカーローン | 固定金利型 | 年 1.78%~2.98% | 保証料別途 |
カードローン
|
らくらくキャッシュ (三菱UFJニコス株式会社) |
年 14.4% | 保証料込み |
|---|
ローン相談会開催中!



