採用の概要
1. 採用データ
| 初任給 | 大卒 : 152,700円 短大卒 : 142,300円 高卒 : 135,100円 |
|---|---|
| 諸手当 | 家族・通勤・住宅・職務手当など |
| 賃金 | 職能給 + 本人給 (勤続給+年齢給) |
| 昇給 | 定期昇給:年1回(4月) (21年度実績:2%) |
| 賞与 | 年2回(6月・12月) 平成21年度協定:3.5ヶ月 |
| 勤務地 | 延岡市内の各支店・事業所 (市内居住の場合は全て通勤可能圏内) |
| 休日・休暇 | 土曜・日曜・祝祭日 完全週休2日制 有給休暇 入組時:0日、6ヶ月後:10日、6年6ヶ月後:20日(最高) |
| 福利厚生 | 健康保険・厚生年金・労災保険・雇用保険・退職金共済・健康診断・職員互助会 (職員互助会主催によるミニバレー大会・ボウリング大会・旅行を実施しています) サークル活動 : 野球・バレー・サッカー・バドミントン |
| 教育研修 | 育成プログラムにより、体系的に実施。 2~3月、農業新聞レポート研修
採用後研修
1~3月に15日間、事前説明会・接客接遇 研修・農業体験研修基本研修(JA講習所へ泊まり込み研修) 世話係による個人指導・各部門別業務研修・基本再研修
|
| 異動 | 定期異動(2月・3月) 自己申告書による希望提出可能 |
2. 採用試験
| 募集人数 職種 |
採用数
大・短大卒 : 3名程度
募集職種
高卒 : 3名程度 一般事務
募集は、当JA広報誌・ホームページ・学校・新聞・ハローワークなどを経由して募集告知します。
1. 一次試験(一般常識・作文・適性検査・面接) 2. 二次試験(面接) |
|---|---|
| 平成22年4月 採用実績 |
高卒7名 = 女7 |




